Rangefinder tal-mapping tal-istħarriġ ta '5000m
L-istħarriġ u l-immappjar tal-laser rangefinder għandu kejl fuq distanza twila ta '5000 metru, u għandu firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet fl-inġinerija u l-istħarriġ u l-immappjar tal-kostruzzjoni, stħarriġ tal-art, firxa tat-toroq, installazzjoni tal-enerġija, industrija tal-kostruzzjoni u oqsma oħra.

| Speċifikazzjoni | Parametri | Valur tal-Unità |
| Firxa li tvarja | m | 10~5000 |
| Preċiżjoni li tvarja | m | ①≤1000m±1m ②>1000m, ±1m flimkien (D-1000)*0.2 fil-mija |
| Firxa ta 'inklinazzjoni | grad | ±90 |
| Preċiżjoni tal-inklinazzjoni | grad | ±0.25 |
| Preċiżjoni tal-ażimut | grad | ±0.5 (90 fi żmien 3s) |
| Aġġustament diottriku | D | flimkien ma' 5 ~ -5 |
| Tip tal-laser | nm | 905nm (LASER KLASSI 1) |
| Tkabbir | × | 7 |
| Qasam tal-vista | grad | 6.6 |
| Dijametru effettiv tal-lenti oġġettiva | mm | 24 |
| Dijametru effettiv tal-ocular | mm | 16 |
| Dijametru tal-pupil tal-ħruġ | mm | 3.4 |
| Distanza tal-istudent tal-ħruġ | mm | 15.5 |
| Mudell tal-batterija | MAH | Batterija tal-litju Ġewwa (Tip C) |
| Piż tal-prodott | g | 270g |
| Daqs tad-dehra | mm | 101×99×46 |
| Temperatura tax-xogħol | grad | -10~ flimkien ma' 55 |
| Klassi ta' protezzjoni | IP | 65 |

Deskrizzjoni tal-aċċessorji tal-prodott
1. Rangefinder × 1
2. 18650 batterija rikarikabbli × 1
3. Kopertura protettiva ta 'l-għajnejn × 1
4. Kopertura ta 'protezzjoni tal-lenti oġġettiva × 1
5. Drapp tal-mera × biċċa 1
6. Borża tad-drapp × 1
7. Manwal × 1
8. Kaxxa tal-karta × 1


It-tags Popolari: 5000m surveying mapping rangefinder, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, jixtru, irħas, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ, prezz baxx











